نهاية TIE ROD HYUNDAI KIA 56820-36000 ES2347RL CEKH-6 MB573885 MB166426 MB192430 MB315629 MT142181 MB192499 MB489434
يصنع نموذجا | يكتب | سنة | محرك | كود المحرك |
---|---|---|---|---|
هيونداي ، لانترا II (J-2) | 1.6 ط | 1995.11-2000.09 | 1.6 لتر ، 66 كيلو وات ، 90 حصان ، بنزين | G4GR |
هيونداي ، لانترا II (J-2) | 1.6 16 فولت | 1995.11-2000.09 | 1.6 لتر ، 84 كيلو واط ، 114 حصان ، بنزين | G4GR |
هيونداي ، لانترا II (J-2) | 1.8 16 فولت | 1995.11-2000.09 | 1.8 لتر ، 94 كيلو واط ، 128 حصان ، بنزين | G4GM |
هيونداي ، لانترا II (J-2) | 2.0 16 فولت | 1996.08-2000.09 | 2 لتر ، 102 كيلو واط ، 139 حصان ، بنزين | G4GF |
هيونداي ، لانترا II (J-2) | 1.5 12 فولت | 1996.12-2000.09 | 1.5 لتر ، 65 كيلو واط ، 88 حصان ، بنزين | G4EK |
هيونداي ، لانترا II (J-2) | 1.9 د | 1998.03-2000.09 | 1.9 لتر ، 50 كيلو واط ، 68 حصان ، ديزل | DJY |
هيونداي ، لانترا II (J-2) | 1.8 | 1995.09-1997.12 | 1.8 لتر ، 97 كيلو واط ، 132 حصان ، بنزين | G4BB |
هيونداي ، لانترا II (J-2) | 1.8 | 1997.09-1998.12 | 1.8 لتر ، 97 كيلو واط ، 132 حصان ، بنزين | G4CN |
هيونداي ، عربة لانترا II (J-2) | 1.6 ط | 1996.02-2000.10 | 1.6 لتر ، 66 كيلو وات ، 90 حصان ، بنزين | G4GR |
هيونداي ، عربة لانترا II (J-2) | 1.6 16 فولت | 1996.02-2000.10 | 1.6 لتر ، 84 كيلو واط ، 114 حصان ، بنزين | G4GR |
هيونداي ، عربة لانترا II (J-2) | 1.8 16 فولت | 1996.02-2000.10 | 1.8 لتر ، 94 كيلو واط ، 128 حصان ، بنزين | G4GM |
هيونداي ، عربة لانترا II (J-2) | 1.5 12 فولت | 1997.04-2000.10 | 1.5 لتر ، 65 كيلو واط ، 88 حصان ، بنزين | G4EK |
هيونداي ، عربة لانترا II (J-2) | 2.0 16 فولت | 1996/12 - 2000.10 | 2 لتر ، 102 كيلو واط ، 139 حصان ، بنزين | G4GF |
هيونداي ، عربة لانترا II (J-2) | 1.9 د | 1998.03-2000.10 | 1.9 لتر ، 50 كيلو واط ، 68 حصان ، ديزل | DJY |
هيونداي ، عربة لانترا II (J-2) | 1.8 | 1996.02-1997.12 | 1.8 لتر ، 97 كيلو واط ، 132 حصان ، بنزين | G4BB |
هيونداي ، سوناتا 2 (Y-2) | 2.0 ط | 1991.01-1993.10 | 2 لتر ، 80 كيلو واط ، 109 حصان ، بنزين | G4CP-U |
هيونداي ، سوناتا 2 (Y-2) | 2.0 ط 16 فولت | 1991.01-1993.10 | 2 لتر ، 96 كيلو واط ، 130 حصان ، بنزين | G4CP-D |
هيونداي ، سوناتا 2 (Y-2) | 3.0 ط V6.0 | 1991.01-1993.10 | 3 لتر ، 107 كيلو واط ، 145 حصان ، بنزين | G6AT |
هيونداي ، سوناتا 2 (Y-2) | 1.8 ط | 1988.09-1993.10 | 1.8 لتر ، 70 كيلو واط ، 95 حصان ، بنزين | 4G62 |
هيونداي ، سوناتا 2 (Y-2) | 2.4 ط | 1988.09-1991.08 | 2.4 لتر ، 83 كيلو واط ، 113 حصان ، بنزين | G4CS |
هيونداي ، سوناتا 2 (Y-2) | 2.0 ط | 1988.09-1991.08 | 2 لتر ، 74 كيلو واط ، 101 حصان ، بنزين | G4CP |
هيونداي ، سوناتا الثالث (Y-3) | 2.0 ط | 1994.06-1996.08 | 2 لتر ، 77 كيلو واط ، 105 حصان ، بنزين | G4CP |
هيونداي ، سوناتا الثالث (Y-3) | 2.0 ط 16 فولت | 1993.05-1998.06 | 2 لتر ، 102 كيلو واط ، 139 حصان ، بنزين | G4CP-D |
هيونداي ، سوناتا الثالث (Y-3) | 3.0 ط V6.0 | 1993.05-1998.06 | 3 لتر ، 107 كيلو واط ، 146 حصان ، بنزين | G6AT |
هيونداي ، سوناتا الثالث (Y-3) | 2.0 ط 16 فولت | 1996.06-1998.06 | 2 لتر ، 92 كيلو واط ، 125 حصان ، بنزين | G4CP-DM |
هيونداي ، سوناتا الثالث (Y-3) | 1.8 ط | 1993.05-1998.06 | 1.8 لتر ، 72 كيلو واط ، 98 حصان ، بنزين | G4CM |
هيونداي ، سوناتا الثالث (Y-3) | 2.0 ط | 1996.08-1998.06 | 2 لتر ، 70 كيلو واط ، 95 حصان ، بنزين | G4EP |
ميتسوبيشي ، 3000 جي تي كوبيه (Z1_A) | 3.0 i 24V 4WD (Z16A) | 1992.06-1999.08 | 3 لتر ، 210 كيلو واط ، 286 حصان ، بنزين | 6G72 (DOHC 24 فولت) |
ميتسوبيشي ، كورديا (A21_A ، AB ، AC) | 1.6 GSL (A212A) | 1982.10-1986.12 | 1.6 لتر ، 55 كيلو واط ، 75 حصان ، بنزين | 4G32 |
ميتسوبيشي ، كورديا (A21_A ، AB ، AC) | 1.6 Turbo (A212A) | 1982.10-1985.05 | 1.6 لتر ، 84 كيلو واط ، 114 حصان ، بنزين | 4G32 ت |
ميتسوبيشي ، كورديا (A21_A ، AB ، AC) | 1.6 Turbo (A212A) | 1983.07-1985.05 | 1.6 لتر ، 85 كيلو واط ، 116 حصان ، بنزين | 4G32 ت |
ميتسوبيشي ، كورديا (A21_A ، AB ، AC) | 1.8 GSL (A215A) | 1986.10-1989.07 | 1.8 لتر ، 66 كيلو واط ، 90 حصان ، بنزين | 4G37 |
ميتسوبيشي ، كورديا (A21_A ، AB ، AC) | 1.8 Turbo ECi (A213A) | 1984.10-1989.07 | 1.8 لتر ، 100 كيلو واط ، 136 حصان ، بنزين | 4G62 ت |
ميتسوبيشي ، كورديا (A21_A ، AB ، AC) | 1.8 | 1984.11-1989.07 | 1.8 لتر ، 70 كيلو واط ، 95 حصان ، بنزين | 4G37 |
ميتسوبيشي ، كورديا (A21_A ، AB ، AC) | 1.8 توربو ECi | 1984.11-1989.07 | 1.8 لتر ، 90 كيلو واط ، 122 حصان ، بنزين | 4G62 ت |
ميتسوبيشي ، كورديا (A21_A ، AB ، AC) | 1.8 توربو ECi | 1983.04-1984.10 | 1.8 لتر ، 110 كيلو واط ، 150 حصان ، بنزين | 4G62 ت |
ميتسوبيشي ديبونير (S1_A) | 2.0 | 1986.04-1992.08 | 2 لتر ، 88 كيلو واط ، 120 حصان ، بنزين | 6G71 |
ميتسوبيشي ديبونير (S1_A) | 2.0 سوبر تشارج | 1986.04-1989.08 | 2 لتر ، 110 كيلو واط ، 150 حصان ، بنزين | 6G71 |
ميتسوبيشي ديبونير (S1_A) | 3.0 | 1986.07-1989.08 | 3 لتر ، 110 كيلو واط ، 150 حصان ، بنزين | 6G72 (SOHC 12 فولت) |
ميتسوبيشي ديبونير (S1_A) | 3.0 | 1989.09-1992.08 | 3 لتر ، 114 كيلو واط ، 155 حصان ، بنزين | 6G72 (SOHC 12 فولت) |
ميتسوبيشي ديبونير (S1_A) | 3.0 | 1989.09-1992.08 | 3 لتر ، 147 كيلو واط ، 200 حصان ، بنزين | 6G72 (DOHC 24 فولت) |
ميتسوبيشي ، ECLIPSE قابلة للتحويل | 1.8 | 1989.12-1994.03 | 1.8 لتر ، 68 كيلو واط ، 92 حصان ، بنزين | 4G37 |
ميتسوبيشي ، ECLIPSE قابلة للتحويل | 1.8 | 1994.04-1999.04 | 1.8 لتر ، 102 كيلو واط ، 139 حصان ، بنزين | 4G93 (SOHC 16 فولت) |
ميتسوبيشي ، ECLIPSE I (D2_A) | 2.0 ط 16 فولت (D22A ، D27A) | 1991.04-1995.11 | 2 لتر ، 110 كيلو واط ، 150 حصان ، بنزين | 4G63 (DOHC 16 فولت) |
ميتسوبيشي ، ECLIPSE I (D2_A) | 2.0 ط 16 فولت 4WD (D22A ، D27A) | 1991.04-1995.11 | 2 لتر ، 110 كيلو واط ، 150 حصان ، بنزين | 4G63 (DOHC 16 فولت) |
ميتسوبيشي ، ECLIPSE I (D2_A) | 2.0 توربو | 1989.12-1994.03 | 2 لتر ، 147 كيلو واط ، 200 حصان ، بنزين | 4G63 T (DOHC 16 فولت) |
ميتسوبيشي ، ECLIPSE I (D2_A) | 2.0 توربو دفع رباعي | 1989.12-1994.03 | 2 لتر ، 157 كيلو واط ، 214 حصان ، بنزين | 4G63 T (DOHC 16 فولت) |
ميتسوبيشي ، ECLIPSE I (D2_A) | 1.8 (D21A) | 1989.12-1994.03 | 1.8 لتر ، 68 كيلو واط ، 92 حصان ، بنزين | 4G37 |
ميتسوبيشي ، ECLIPSE II (D3_A) | 2000 GS 16V (D32A) | 1995.12-1999.04 | 2 لتر ، 107 كيلو واط ، 146 حصان ، بنزين | 4G63 (DOHC 16 فولت) |
ميتسوبيشي ، ECLIPSE II (D3_A) | 2400 GS 16V | 1998.09-1999.04 | 2.4 لتر ، 105 كيلو واط ، 143 حصان ، بنزين | 4G64 (16 فولت) |
ميتسوبيشي ، ECLIPSE II (D3_A) | 2000 جي تي 16 فولت | 1995.12-1999.04 | 2 لتر ، 157 كيلو واط ، 214 حصان ، بنزين | 4G63 T (DOHC 16 فولت) |
ميتسوبيشي ، ECLIPSE II (D3_A) | 2.0 توربو دفع رباعي | 1995.12-1999.04 | 2 لتر ، 157 كيلو واط ، 214 حصان ، بنزين | 4G63 T (DOHC 16 فولت) |
ميتسوبيشي ، ECLIPSE II (D3_A) | 2.0 توربو 4WD (D32A) | 1994.04-1999.04 | 2 لتر ، 147 كيلو واط ، 200 حصان ، بنزين | 4G63 T (DOHC 16 فولت) |
ميتسوبيشي ، ECLIPSE II (D3_A) | 2.0 توربو (D32A) | 1994.04-1999.04 | 2 لتر ، 147 كيلو واط ، 200 حصان ، بنزين | 4G63 T (DOHC 16 فولت) |
ميتسوبيشي جالانت III (E1_A) | 1.6 GLX (E11A) | 1984.06-1990.04 | 1.6 لتر ، 55 كيلو واط ، 75 حصان ، بنزين | 4G32 |
ميتسوبيشي جالانت III (E1_A) | 2.0 GLS (E15A) | 1986.06-1990.04 | 2 لتر ، 66 كيلو واط ، 90 حصان ، بنزين | G63B |
ميتسوبيشي جالانت III (E1_A) | 2.0 GLS (E15A) | 1984.06-1990.04 | 2 لتر ، 75 كيلو واط ، 102 حصان ، بنزين | 4G63 (SOHC 8 فولت) |
ميتسوبيشي جالانت III (E1_A) | 2.0 Turbo ECi (E15A) | 1984.06-1990.04 | 2 لتر ، 110 كيلو واط ، 150 حصان ، بنزين | 4G63 T (SOHC 8V) |
ميتسوبيشي جالانت III (E1_A) | 2.4 GLS (E16A) | 1985.07-1990.04 | 2.4 لتر ، 82 كيلو واط ، 112 حصان ، بنزين | G64B |
ميتسوبيشي جالانت III (E1_A) | 1.8 Turbo-D (E14A) | 1984.06-1990.04 | 1.8 لتر ، 60 كيلو واط ، 82 حصان ، ديزل | 4D65 ت |
ميتسوبيشي جالانت III (E1_A) | 2.4 GLS | 1985.06-1990.04 | 2.4 لتر ، 92 كيلو واط ، 125 حصان ، بنزين | 4G64 (8 فولت) |
ميتسوبيشي جالانت IV (E3_A) | 1.8 Turbo-D (E34A) | 1988.11-1992.10 | 1.8 لتر ، 55 كيلو واط ، 75 حصان ، ديزل | 4D65 ت |
ميتسوبيشي جالانت IV (E3_A) | 1.8 (E32A) | 1988.11-1992.10 | 1.8 لتر ، 66 كيلو واط ، 90 حصان ، بنزين | 4G37 |
ميتسوبيشي جالانت IV (E3_A) | 2.0 4WD (E33A ، E38A ، E39A) | 1989.04-1992.10 | 2 لتر ، 80 كيلو واط ، 109 حصان ، بنزين | 4G63 (SOHC 8 فولت) |
ميتسوبيشي جالانت IV (E3_A) | 2.0 GTI 16 فولت (E39A ، E38A ، E33A) | 1988.11-1992.10 | 2 لتر ، 106 كيلو واط ، 144 حصان ، بنزين | 4G63 (DOHC 16 فولت) |
ميتسوبيشي جالانت IV (E3_A) | 2.0 (E39A ، E38A ، E33A) | 1989.04-1992.10 | 2 لتر ، 80 كيلو واط ، 109 حصان ، بنزين | 4G63 (SOHC 8 فولت) |
ميتسوبيشي جالانت IV (E3_A) | 2.0 GTI 16 فولت (E39A ، E38A ، E33A) | 1988.11-1992.10 | 2 لتر ، 107 كيلو واط ، 146 حصان ، بنزين | 4G63 (DOHC 16 فولت) |
ميتسوبيشي جالانت IV (E3_A) | 2.0 GTI 16V 4x4 (E38A ، E39A ، E33A) | 1989.07-1992.12 | 2 لتر ، 106 كيلو واط ، 144 حصان ، بنزين | 4G63 (DOHC 16 فولت) |
ميتسوبيشي جالانت IV (E3_A) | 2.0 (E39A ، E38A ، E33A) | 1989.05-1992.12 | 2 لتر ، 77 كيلو واط ، 105 حصان ، بنزين | 4G63 (SOHC 8 فولت) |
ميتسوبيشي جالانت IV صالون (E3_A) | 1.8 (E32A) | 1987.11-1990.08 | 1.8 لتر ، 63 كيلو واط ، 86 حصان ، بنزين | 4G37 |
ميتسوبيشي جالانت IV صالون (E3_A) | 2.0 GTi 16 فولت (E39A ، E38A ، E33A) | 1987.11-1992.10 | 2 لتر ، 106 كيلو واط ، 144 حصان ، بنزين | 4G63 (DOHC 16 فولت) |
ميتسوبيشي جالانت IV صالون (E3_A) | 2.0 GTi 16V 4WD (E39A ، E38A ، E33A) | 1988.06-1992.10 | 2 لتر ، 106 كيلو واط ، 144 حصان ، بنزين | 4G63 (DOHC 16 فولت) |
ميتسوبيشي جالانت IV صالون (E3_A) | 1.8 Turbo-D (E34A) | 1987.12-1992.10 | 1.8 لتر ، 55 كيلو واط ، 75 حصان ، ديزل | 4D65 ت |
ميتسوبيشي جالانت IV صالون (E3_A) | 1.8 (E32A) | 1987.11-1992.10 | 1.8 لتر ، 66 كيلو واط ، 90 حصان ، بنزين | 4G37 |
ميتسوبيشي جالانت IV صالون (E3_A) | 2.0 4WD (E39A ، E38A ، E33A) | 1988.12-1992.10 | 2 لتر ، 80 كيلو واط ، 109 حصان ، بنزين | 4G63 (SOHC 8 فولت) |
ميتسوبيشي جالانت IV صالون (E3_A) | 2.0 (E39A ، E38A ، E33A) | 1987.11-1992.10 | 2 لتر ، 80 كيلو واط ، 109 حصان ، بنزين | 4G63 (SOHC 8 فولت) |
ميتسوبيشي جالانت IV صالون (E3_A) | 2.0 GTI 16V Cat 4WD (E38A ، E39A ، E33A) | 1991.09-1992.10 | 2 لتر ، 110 كيلو واط ، 150 حصان ، بنزين | 4G63 (DOHC 16 فولت) |
ميتسوبيشي جالانت IV صالون (E3_A) | 2.0 GTi 16 فولت (E39A ، E38A ، E33A) | 1988.11-1992.10 | 2 لتر ، 107 كيلو واط ، 145 حصان ، بنزين | 4G63 (DOHC 16 فولت) |
ميتسوبيشي جالانت IV صالون (E3_A) | 1.8 د | 1988.01-1992.10 | 1.8 لتر ، 44 كيلو واط ، 60 حصان ، ديزل | 4D65 |
ميتسوبيشي جالانت IV صالون (E3_A) | 1.6 (E31A) | 1988.01-1992.10 | 1.6 لتر ، 55 كيلو واط ، 75 حصان ، بنزين | 4G32 |
ميتسوبيشي جالانت IV صالون (E3_A) | 2.0 (E39A ، E38A ، E33A) | 1989.05-1992.12 | 2 لتر ، 77 كيلو واط ، 105 حصان ، بنزين | 4G63 (SOHC 8 فولت) |
ميتسوبيشي جالانت IV صالون (E3_A) | 2.0 I VR4 Turbo 4WD (E39A ، E38A ، E33A) | 1990.10-1993.03 | 2 لتر ، 148 كيلو واط ، 201 حصان ، بنزين | 4G63 T (DOHC 16 فولت) |
ميتسوبيشي جالانت صالون (DJ_، ED_، EF_) | 2.0 جيجا دي جي | 2003.10- | 2 لتر ، 107 كيلو واط ، 145 حصان ، بنزين | 4G94 (GDI) |
ميتسوبيشي جالانت صالون (DJ_، ED_، EF_) | 2.0 GDi V 4WD | 2003.10- | 2 لتر ، 107 كيلو واط ، 145 حصان ، بنزين | 4G94 (GDI) |
MITSUBISHI، GALANT V (E5_A، E7_A، E8_A) | 2.0 GLSTD (E57A) | 1992.11-1996.08 | 2 لتر ، 66 كيلو واط ، 90 حصان ، ديزل | 4D68 ت |
MITSUBISHI، GALANT V (E5_A، E7_A، E8_A) | 1.8 GLSI (E52A) | 1992.11-1996.08 | 1.8 لتر ، 93 كيلو واط ، 126 حصان ، بنزين | 4G93 (SOHC 16 فولت) |
MITSUBISHI، GALANT V (E5_A، E7_A، E8_A) | 2.0 GLSI (E55A) | 1992.11-1996.08 | 2 لتر ، 101 كيلو واط ، 137 حصان ، بنزين | 4G63 (SOHC 16 فولت) |
MITSUBISHI، GALANT V (E5_A، E7_A، E8_A) | 2.0 GLSI 4WD (E75A) | 1992.11-1996.08 | 2 لتر ، 101 كيلو واط ، 137 حصان ، بنزين | 4G63 (SOHC 16 فولت) |
MITSUBISHI، GALANT V (E5_A، E7_A، E8_A) | 2.0 V6-24 (E64A ، E54A) | 1992.11-1996.08 | 2 لتر ، 110 كيلو واط ، 150 حصان ، بنزين | 6 أ 12 |
MITSUBISHI، GALANT V (E5_A، E7_A، E8_A) | 2.5 V6-24 4WD (E88A) | 1992.11-1996.08 | 2.5 لتر ، 125 كيلو واط ، 170 حصان ، بنزين | 6G73 |
MITSUBISHI، GALANT V (E5_A، E7_A، E8_A) | 1.8 (E52A) | 1994.02-1996.08 | 1.8 لتر ، 85 كيلو واط ، 116 حصان ، بنزين | 4G93 (SOHC 16 فولت) |
MITSUBISHI، GALANT V (E5_A، E7_A، E8_A) | 2.5 (E88A) | 1992.11-1996.09 | 2.5 لتر ، 125 كيلو واط ، 170 حصان ، بنزين | 6G73 |
MITSUBISHI، GALANT V (E5_A، E7_A، E8_A) | 2.0 (E55A) | 1993.04-1995.03 | 2 لتر ، 90 كيلو واط ، 122 حصان ، بنزين | 4G63 (SOHC 16 فولت) |
MITSUBISHI ، GALANT V الصالون (E5_A ، E7_A ، E8_A) | 2.0 GLSTD (E57A) | 1992.11-1996.08 | 2 لتر ، 66 كيلو واط ، 90 حصان ، ديزل | 4D68 ت |
MITSUBISHI ، GALANT V الصالون (E5_A ، E7_A ، E8_A) | 1.8 GLSI (E52A) | 1992.11-1996.08 | 1.8 لتر ، 93 كيلو واط ، 126 حصان ، بنزين | 4G93 (SOHC 16 فولت) |
MITSUBISHI ، GALANT V الصالون (E5_A ، E7_A ، E8_A) | 2.0 GLSI (E55A) | 1992.11-1996.08 | 2 لتر ، 101 كيلو واط ، 137 حصان ، بنزين | 4G63 (SOHC 16 فولت) |
MITSUBISHI ، GALANT V الصالون (E5_A ، E7_A ، E8_A) | 2.0 GLSI 4WD (E75A) | 1992.11-1996.08 | 2 لتر ، 101 كيلو واط ، 137 حصان ، بنزين | 4G63 (SOHC 16 فولت) |
MITSUBISHI ، GALANT V الصالون (E5_A ، E7_A ، E8_A) | 2.0 V6-24 (E64A ، E54A) | 1992.11-1996.08 | 2 لتر ، 110 كيلو واط ، 150 حصان ، بنزين | 6 أ 12 |
MITSUBISHI ، GALANT V الصالون (E5_A ، E7_A ، E8_A) | 2.5 V6-24 4WD (E88A) | 1992.11-1996.08 | 2.5 لتر ، 125 كيلو واط ، 170 حصان ، بنزين | 6G73 |
MITSUBISHI ، GALANT V الصالون (E5_A ، E7_A ، E8_A) | 1.8 (E52A) | 1994.02-1996.08 | 1.8 لتر ، 85 كيلو واط ، 116 حصان ، بنزين | 4G93 (SOHC 16 فولت) |
MITSUBISHI ، GALANT V الصالون (E5_A ، E7_A ، E8_A) | 2.0 | 1992.11-1996.08 | 2 لتر ، 100 كيلو واط ، 136 حصان ، بنزين | 4G63 (SOHC 16 فولت) |
MITSUBISHI ، GALANT V الصالون (E5_A ، E7_A ، E8_A) | 2.4 | 1993.09-1998.12 | 2.4 لتر ، 105 كيلو واط ، 143 حصان ، بنزين | 4G64 (16 فولت) |
ميتسوبيشي جالانت السادس (EA_) | 2.0 (EA2A) | 1996.09-2000.09 | 2 لتر ، 100 كيلو واط ، 136 حصان ، بنزين | 4G63 (SOHC 16 فولت) |
ميتسوبيشي جالانت السادس (EA_) | 2.5 V6 24V (EA5A) | 1996.09-2000.09 | 2.5 لتر ، 120 كيلو واط ، 163 حصان ، بنزين | 6 أ 13 |
ميتسوبيشي جالانت السادس (EA_) | 2.0 TDI (EA6A) | 1996.09-2004.10 | 2 لتر ، 66 كيلو واط ، 90 حصان ، ديزل | 4D68 ت |
ميتسوبيشي جالانت السادس (EA_) | 2.4 GDI (EA3A) | 1999.02-2000.09 | 2.4 لتر ، 110 كيلو واط ، 150 حصان ، بنزين | 4G64 (GDI) |
ميتسوبيشي جالانت السادس (EA_) | 2.5 V6 24V | 1996.09-2002.10 | 2.5 لتر ، 206 كيلو واط ، 280 حصان ، بنزين | 6A13TT |
ميتسوبيشي جالانت السادس (EA_) | 2.0 (EA2A) | 2000.09-2004.10 | 2 لتر ، 98 كيلو واط ، 133 حصان ، بنزين | 4G63 (SOHC 16 فولت) |
ميتسوبيشي جالانت السادس (EA_) | 2.4 GDI (EA3A) | 2000.09-2004.10 | 2.4 لتر ، 106 كيلو واط ، 144 حصاناً ، بنزين | 4G64 (GDI) |
ميتسوبيشي جالانت السادس (EA_) | 2.5 V6 24V (EA5A) | 2000.09-2004.10 | 2.5 لتر ، 118 كيلو واط ، 160 حصان ، بنزين | 6 أ 13 |
ميتسوبيشي جالانت السادس (EA_) | 2.4 | 2003.10-2004.10 | 2.4 لتر ، 121 كيلو واط ، 165 حصان ، بنزين | 4G69 |
ميتسوبيشي جالانت السادس (EA_) | 1.8 جيجا دي | 1997.11-2001.10 | 1.8 لتر ، 103 كيلو واط ، 140 حصان ، بنزين | 4G93 (GDI) |
ميتسوبيشي جالانت السادس (EA_) | 2.0 GDI | 1999.10-2004.10 | 2 لتر ، 107 كيلو واط ، 146 حصان ، بنزين | 4G94 (GDI) |
ميتسوبيشي جالانت السادس (EA_) | 2.5 نوع S. | 1999.10-2004.10 | 2.5 لتر ، 151 كيلو واط ، 205 حصان ، بنزين | 6 أ 13 |
ميتسوبيشي جالانت السادس (EA_) | 3.0 | 1998.09-1999.12 | 3 لتر ، 145 كيلو واط ، 197 حصان ، بنزين | 6G72 (SOHC 24 فولت) |
ميتسوبيشي ، جالانت السادس العقارية (EA_) | 2.0 (EA2W) | 1996.09-2000.09 | 2 لتر ، 100 كيلو واط ، 136 حصان ، بنزين | 4G63 (SOHC 16 فولت) |
ميتسوبيشي ، جالانت السادس العقارية (EA_) | 2.5 V6 24V (EA5W) | 1996.09-2000.09 | 2.5 لتر ، 120 كيلو واط ، 163 حصان ، بنزين | 6 أ 13 |
ميتسوبيشي ، جالانت السادس العقارية (EA_) | 2.0 TDI (EA6W) | 1996.09-2003.10 | 2 لتر ، 66 كيلو واط ، 90 حصان ، ديزل | 4D68 ت |
ميتسوبيشي ، جالانت السادس العقارية (EA_) | 2.4 GDI (EA3W) | 1999.02-2003.10 | 2.4 لتر ، 110 كيلو واط ، 150 حصان ، بنزين | 4G64 (GDI) |
ميتسوبيشي ، جالانت السادس العقارية (EA_) | 2.5 V6 24V | 1996.09-2002.10 | 2.5 لتر ، 206 كيلو واط ، 280 حصان ، بنزين | 6A13TT |
ميتسوبيشي ، جالانت السادس العقارية (EA_) | 2.0 (EA2W) | 2000.09-2003.10 | 2 لتر ، 98 كيلو واط ، 133 حصان ، بنزين | 4G63 (SOHC 16 فولت) |
ميتسوبيشي ، جالانت السادس العقارية (EA_) | 2.4 GDI (EA3W) | 2000.09-2003.10 | 2.4 لتر ، 106 كيلو واط ، 144 حصاناً ، بنزين | 4G64 (GDI) |
ميتسوبيشي ، جالانت السادس العقارية (EA_) | 2.5 V6 24V (EA5W) | 2000.09-2003.10 | 2.5 لتر ، 118 كيلو واط ، 160 حصان ، بنزين | 6 أ 13 |
ميتسوبيشي ، جالانت السادس العقارية (EA_) | 2.8 د | 1996.10-2001.07 | 2.8 لتر ، 92 كيلو واط ، 125 حصان ، ديزل | 4M40-ت |
ميتسوبيشي جراندس (N9_، N8_) | 2.4 GDi GLX | 2000.08-2003.05 | 2.4 لتر ، 108 كيلو واط ، 147 حصان ، بنزين | 4G64 (GDI) |
MITSUBISHI، GTO Coupe (Z1_A) | 3.0 دفع رباعي | 1989.06-1996.04 | 3 لتر ، 165 كيلو واط ، 224 حصان ، بنزين | 6G72 (DOHC 24 فولت) |
MITSUBISHI، GTO Coupe (Z1_A) | 3.0 دفع رباعي | 1992.06-1996.04 | 3 لتر ، 210 كيلو واط ، 286 حصان ، بنزين | 6G72 (DOHC 24V) ، 6G72T |
MITSUBISHI، GTO Coupe (Z1_A) | 3.0 دفع رباعي | 1996.05-2000.09 | 3 لتر ، 206 كيلو واط ، 280 حصان ، بنزين | 6G72T |
MITSUBISHI، L 300 / DELICA II Box (L03_P) | 1.6 (L032P، L062P) | 1980.05-1986.10 | 1.6 لتر ، 48 كيلو واط ، 65 حصان ، بنزين | 4G32 |
MITSUBISHI، L 300 / DELICA II Box (L03_P) | 2.3 د (L038P ، L068P) | 1983.09-1986.10 | 2.3 لتر ، 50 كيلو واط ، 68 حصان ، ديزل | 4D55 |
MITSUBISHI، L 300 / DELICA II Box (L03_P) | 2.0 DL | 1982.06-1985.08 | 2 لتر ، 66 كيلو واط ، 90 حصان ، بنزين | 4G63 (SOHC 8V) ، G63B |
MITSUBISHI، L 300 / DELICA II Box (L03_P) | 1.6 (L062P، L032P) | 1980.02-1986.10 | 1.6 لتر ، 51 كيلو وات ، 69 حصان ، بنزين | 4G32 |
MITSUBISHI، L 300 / DELICA II Box (L03_P) | 1.8 | 1983.03-1986.10 | 1.8 لتر ، 60 كيلو واط ، 82 حصان ، بنزين | 4G62 |
MITSUBISHI، L 300 / DELICA II Box (L03_P) | 1.6 (L062P، L032P) | 1980.05-1986.10 | 1.6 لتر ، 50 كيلو واط ، 68 حصان ، بنزين | 4G32 |
MITSUBISHI، L 300 / DELICA II Bus (LO3_P / G، L0_2P) | 1.6 (L032P، L062P) | 1984/11/1987 | 1.6 لتر ، 51 كيلو وات ، 70 حصان ، بنزين | 4G32 |
MITSUBISHI، L 300 / DELICA II Bus (LO3_P / G، L0_2P) | 1.8 دفع رباعي (L035G) | 1984.08-1987.02 | 1.8 لتر ، 60 كيلو واط ، 82 حصان ، بنزين | 4G62 |
MITSUBISHI، L 300 / DELICA II Bus (LO3_P / G، L0_2P) | 2.0 4WD (L037G) | 1986.11-1987.02 | 2 لتر ، 65 كيلو واط ، 88 حصان ، بنزين | 4G63 (SOHC 8 فولت) |
MITSUBISHI، L 300 / DELICA II Bus (LO3_P / G، L0_2P) | 2.3 د (L038P) | 1983.04-1986.10 | 2.3 لتر ، 50 كيلو واط ، 68 حصان ، ديزل | 4D55 |
MITSUBISHI، L 300 / DELICA II Bus (LO3_P / G، L0_2P) | 2.0 DL | 1982.06-1985.08 | 2 لتر ، 66 كيلو واط ، 90 حصان ، بنزين | 4G63 (SOHC 8V) ، G63B |
MITSUBISHI، L 300 / DELICA II Bus (LO3_P / G، L0_2P) | 1.8 | 1983.03-1986.10 | 1.8 لتر ، 60 كيلو واط ، 82 حصان ، بنزين | 4G62 |
MITSUBISHI، L 300 / DELICA II Bus (LO3_P / G، L0_2P) | 1.6 (L032P) | 1980.05-1986.10 | 1.6 لتر ، 50 كيلو واط ، 68 حصان ، بنزين | 4G32 |
MITSUBISHI، L 300 / DELICA II Bus (LO3_P / G، L0_2P) | 1.6 (L032P، L062P) | 1981.09-1986.10 | 1.6 لتر ، 48 كيلو واط ، 65 حصان ، بنزين | 4G32 |
